contact us
products
- Main Products
 
technical articles
Company News
IEC 60061-3:2002 All Gauges for Lamp Caps and Bases List
       | Model | Describe | Drawing No. | 
| BA9, B15, BA15 & B22 | Go/Entre | 7006-11-8 | 
| BA9, B15, B22 & BY22d | Not Go/N'entre pas | 7006-10-8 | 
| BAX9s & BAY9s | Go/Entre | 7006-9-1 | 
| B15d, B22d & BY22d | Insertion | 7006-4A-2 | 
| B15d & B22d | Retention/Retenue | 7006-4B-1 | 
| BA15 & BAY15 | Retention/Retenue | 7006-14-1 | 
| BA15 & BAY15d | Dimension B | 7006-14B-1 | 
| BA15s-3 | Go/Entre | 7006-11E-1 | 
| BAU15 & BAZ15d | Dimension B | 7006-11D-1 | 
| BAU15s | Go/Entre | 7006-19A-1 | 
| BAY15 | Go/Entre | 7006-11B-2 | 
| Go for dimension Pmax./Entre pour dimension Pmax. | 7006-14C-2 | |
| BAZ15d | Go/Entre | 7006-11C-1 | 
| BA20 | Go/Entre | 7006-2-3 | 
| BA21-3(120°) | Go/Entre | 7006-17-4 | 
| B22d-3(90°/135°)25x26 | Go/Entre | 7006-19-2 | 
| B22d | Acceptance/Acceptation | 7006-3-1 | 
| BY22d | Go/Entre | 7006-17A-1 | 
| E5 | Go/Entre | 7006-25D-1 | 
| Not Go/N'entre pas | 7006-25E-1 | |
| E10 | Go/Entre | 7006-27A-2 | 
| E10 & EY10 | Not Go/N'entre pas | 7006-28E-1 | 
| EP10 | Not Go/N'entre pas | 7006-28-7 | 
| Go/Entre | 7006-37-1 | |
| Go/Entre | 7006-7-1 | |
| E11 | Go/Entre | 7006-6-1 | 
| E12 | Go/Entre | 7006-27H-1 | 
| Additional Go/Additionnel Entre | 7006-27J-1 | |
| Not Go/N'entre pas | 7006-28C-1 | |
| Contact-making/Réalité du contact | 7006-32-1 | |
| E14 | Go/Entre | 7006-27F-1 | 
| Go for dimension S1/Entre pour dimension S1 | 7006-27G-1 | |
| Not Go/N'entre pas | 7006-28B-1 | |
| Contact-making/Réalité du contact | 7006-54-2 | |
| Protection against accidental contact/Protection contre les contacts accidentels | 7006-55-2 | |
| E17 | Go/Entre | 7006-27K-1 | 
| Not Go/N'entre pas | 7006-28F-1 | |
| Contact-making/Réalité du contact | 7006-26D-1 | |
| E26, E26/50x39, E26/51x39 & E26d | Go/Entre | 7006-27D-3 | 
| Not Go/N'entre pas | 7006-29L-4 | |
| Contact-making/Réalité du contact | 7006-29-3 | |
| E26d | Protection against accidental contact/Protection contre les contacts accidentels | 7006-29A-2 | 
| Go with reference diameter of 23 mm/Entre avec un diamètre de référence de 23 mm | 7006-29B-2 | |
| Go with reference diameter of 13,2 mm/Entre avec un diamètre de référence de 13,2 mm | 7006-29C-2 | |
| Go with reference diameter of 10,4 mm/Entre avec un diamètre de référence de 10,4 mm | 7006-29D-1 | |
| E27 | Go/Entre | 7006-27B-1 | 
| Go for dimension S1/Entre pour dimension S1 | 7006-27C-1 | |
| Not Go/N'entre pas | 7006-28A-1 | |
| Contact-making/Réalité du contact | 7006-50-1 | |
| E27/51x39 | Protection against accidental contact/Protection contre les contacts accidentels | 7006-51-2 | 
| E27 | Protection against accidental contact during insertion/Protection contre les contacts accidentels pendant l'insertion | 7006-51A-2 | 
| E39 | Contact-making/Réalité du contact | 7006-24A-1 | 
| Go/Entre | 7006-24B-1 | |
| Not Go/N'entre pas | 7006-24C-1 | |
| E40 | Go/Entre | 7006-27-7 | 
| Not Go/N’entre pas | 7006-28D-1 | |
| Contact-making/Réalité du contact | 7006-52-1 | |
| Protection against accidental contact/Protection contre les contacts accidentels | 7006-53-1 | |
| Fc2 | Alignment/Alignement | 7006-114-1 | 
Browse: 870     Date: 2019/12/18
      
    
    
  
 
 | 








 
			
 
			


